Teenustasude hinnakiri
Ruum | Tööpäeviti 8.00-17.00 (EUR/tund) |
Tööpäeviti 17.00-21.00, puhkepäeviti 08.00-21.00 (EUR/tund) |
---|---|---|
Spordisaal ja söökla | 12,50 | 16,00 |
Aula | 12,00 | 16,00 |
Audio- ja videotehnika kasutamine | 6,00 | 9,00 |
Saun | 13,00 | 16,00 |
Konverentsisaal | 10,00 | 12,00 |
Audio- ja videotehnika kasutamine | 3,00 | 3,50 |
Õppeklass | 6,00 | 8,00 |
Audio- ja videotehnika kasutamine | 3,00 | 3,50 |
Arvutiklass | 13,00 | 15,00 |
Paljundamine | ||
---|---|---|
Paber formaat A4 | 0.15 EUR/leht | |
Paber formaat A5 | 0,10 EUR/leht | |
Printimine | ||
Paber formaat A4 | 0,15 EUR/leht (must/valge) | |
Paber formaat A4 | 0,20 EUR/leht (värviline) | |
Paber formaat A5 | 0,10 EUR/leht (must/valge) | |
Paber formaat A5 | 0,20 EUR/leht (värviline) | |
Faksi kasutamine | ||
Saatmine | 1,00 EUR | |
Saamine | 0,65 EUR |
Paljundamine | ||
---|---|---|
Paber formaat A4 | 0.15 EUR/leht | |
Paber formaat A5 | 0,10 EUR/leht | |
Printimine | ||
Paber formaat A4 | 0,15 EUR/leht (must/valge) | |
Paber formaat A4 | 0,20 EUR/leht (värviline) | |
Paber formaat A5 | 0,10 EUR/leht (must/valge) | |
Paber formaat A5 | 0,20 EUR/leht (värviline) | |
Faksi kasutamine | ||
Saatmine | 1,00 EUR | |
Saamine | 0,65 EUR
td>
|
Ruum | Tööpäeviti 8.00-17.00 (EUR/tund) |
Tööpäeviti 17.00-21.00, puhkepäeviti 08.00-21.00 (EUR/tund) |
---|---|---|
Spordisaal ja söökla | 12,50 | 16,00 |
Aula | 12,00 | 16,00 |
Audio- ja videotehnika kasutamine | 6,00 | 9,00 |
Saun | 13,00 | 16,00 |
Konverentsisaal | 10,00 | 12,00 |
Audio- ja videotehnika kasutamine | 3,00 | 3,50 |
Õppeklass | 6,00 | 8,00 |
Audio- ja videotehnika kasutamine | 3,00 | 3,50 |
Arvutiklass | 13,00 | 15,00 |